UT622型雙通道交流電壓表是立體聲測(cè)量的*儀器,它采用二個(gè)通道輸入,由一只同軸雙指針電表指示
,可以分別指示各通道的示值,也可指示出兩通道之差值,對(duì)立體聲音響設(shè)備的電性能測(cè)試及對(duì)比zui為方便,廣泛用于立體聲收錄機(jī),立體聲電唱機(jī)等立體聲音響測(cè)試,而且它還具有獨(dú)立的量程開(kāi)關(guān),可代作兩只靈敏度高、穩(wěn)定性可靠的晶體管毫伏表。UT621交流電壓表只有一個(gè)通道,其它功能與UT622*相同。
本儀器廣泛適用于工廠、學(xué)校、科研單位等在生產(chǎn)和科研中使用。
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) UT622 | ||
基本功能 | 量程 | |
測(cè)量電壓 | 100μV~300V | |
電壓量程(12檔) | 1mV; 3mV; 10mV; 30mV; 100mV; 300mV;1V; 3V; 10V; 30V;100V;300V。 | |
分貝量程(12檔) | -60dB; -50dB; -40dB; -30dB; -20dB; -10dB; 0dB;+10dB; +20dB; +30dB; +40dB; +50dB。(0dBV=1V, 0dBm=0.775V) | |
電壓誤差 | ±3%(400Hz) | |
電源頻率誤差 | 50Hz ±4%,20Hz~100kHz ±7%,10Hz~2MHz ±15% | |
頻率響應(yīng)范圍 | 10Hz~2MHz | |
頻響誤差 | (以400Hz為基準(zhǔn)) 20Hz~100Hz ±3%,10Hz~2MHz ±8% | |
噪音電壓 | ≤3%滿刻度 | |
輸入阻抗 | 1mV~300mV | 輸入電阻≥2MΩ,輸入電容≤50pF。 |
1V~300V | 輸入電阻≥2MΩ,輸入電容≤20pF。 | |
監(jiān)視放大器 | 輸出電壓:1V±5%,頻響誤差:10Hz~2MHz ±3dB(以400Hz為基準(zhǔn))。 | |
過(guò)載電壓指示 | (1)1mV~300mV各量程交流過(guò)載峰值電壓為100V,1V~300V各量程交流過(guò)載峰值電壓為660V。 (2)zui大的直流電壓和交流過(guò)載峰值為660V。 | |
兩通道隔離度 | ≥110dB(10Hz~100kHz) | |
通道 | UT621單通道、UT622雙通道 | |
一般特征 | ||
電源 | 220V±10% ,50Hz±4%,消耗功率:約5W | |
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~+40℃,濕度≤80% | |
機(jī)身顏色 | 白+灰色 | |
機(jī)身重量 | 2 kg(凈重) | |
機(jī)身尺寸 | 125×185×270mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 傳輸線 2根(UT622),1根(UT621) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說(shuō)明書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 650×370×540 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:552369 管理登陸