AZ88375 溫濕度記錄儀 品牌:中國(guó)臺(tái)灣衡欣 型號(hào):AZ88375 | |
|
規(guī)格:
測(cè)量范圍 | 濕度:0.0~RH, 溫度:10~60℃ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:±3%RH, 溫度:±0.6℃ |
分辨率 | 0.1% ,0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示雙組T1溫度與濕度 |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號(hào) | 紅光(超過(guò)或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 90(L)×60(W)×26.5(T)mm(記錄儀)/重:30g |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書。 |
選件 | 軟件及RS232連線或USB連線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:548077 管理登陸