優(yōu)點:
1.多種角度的光路(20/60/85/45/75)新型光源、耗電極小
2.適合涂料、塑料、薄膜紙張、金屬表面等眾多行業(yè)
3.*的性能和優(yōu)勢使其成為光澤測量的工業(yè)標準
4.小巧方便,*內(nèi)嵌式標準板。自動檢查標準板清潔與否
5.量程2000GV,重復性達0.2GV
6.藍牙傳輸,中文屏顯
特性:
德國BYK公司便攜式微型光澤度計測量適合于任何應用,該產(chǎn)品能對任何材料進行光澤測量-涂料、塑料、高放射的金屬。它的測量范圍被擴展到了2000光澤單位,保證了始終可靠的結(jié)果,符合標準并由DIN標準批準。
特點:小巧、方便使用
自動校準-隨時可測量,按一下即可校準,菜單指導操作,測量結(jié)果無人為誤差
單次測量和統(tǒng)計模式,后者包括測量次數(shù)、平均值和標準偏差
記憶量大:999個讀數(shù)
RS232接口可傳送數(shù)據(jù)到個人電腦或打印機
電池壽命長 ,zui多可達3000個讀數(shù)
符合DIN標準,可追溯至BAM和NRC
基本配置如下:
微型光澤儀,內(nèi)含校準標準板的底座
校準證書,接口線,軟件gloss-link或easy-link
操作手冊,塑料攜帶箱,電池
尺寸(高×長×寬):73x155x48 mm 重量:400g
標準:
ASTM D 523 D 2457
ISO 2813 7668
DIN 67530
JIS Z 8741
常用系列技術資料:
訂購信息 | 技術指標 | ||||||
型號 | 名稱 | 角度 | 應用范圍 | 測量區(qū)域 | 讀數(shù)范圍 | 重復性 | 重現(xiàn)性 |
AG-4440 | 微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10×10mm | 0-2000GU | ±0.2GU | ±0.5GU |
AG-4442 | 微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9×15mm | 0-1000GU | ±0.2GU | ±0.5GU |
AG-4444 | 微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5×38mm | 0-160GU | ±0.2GU | ±0.5GU |
AG-4446 | 微型三角度光澤儀 | 20°/60°/85° | 各種光澤 | 參閱單角度 | 參閱單角度 | ±0.2GU | ±0.5GU |
基本配置如下:微型光澤儀內(nèi)置校準標準板底座校準證書USB線纜軟件 easy-link操作手冊 塑料攜帶箱電池 |
|
BYK 全系列微型光澤儀技術參數(shù):
型號 | 名稱 | 光路 | 應用范圍 | 測量孔徑 | 測量范圍 | 重復性 | 重現(xiàn)性 |
AG-4440 | 微型光澤計20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4442 | 微型光澤計60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4444 | 微型光澤計85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4446 | 微型三角度光澤計20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4450 | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9×15mm | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4452 | 微型三角度光澤儀S | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4454 | 微型光澤計45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4456 | 微型光澤計75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4448 | 微型三角度光澤儀μ | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm | 0.2GU 0.2% 1.5μm+2% | 0.5GU 0.5% - |
BYK 微型光澤儀基本配置如下:
微型光澤儀主機,內(nèi)含校標,標準板底座
可追溯的證書,USB線,軟件easy-link
操作手冊,塑料攜帶箱,電池
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:548077 管理登陸