1、150,000 wfms/s波形捕獲率;
2、16Mpts存儲深度;
3、800×480分辨率,7寸寬屏 LCD;
4、*的屏幕拷貝功能;
5、邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發(fā)功能;
6、24種自動參數(shù)測量+2種高級參數(shù)測量;
7、*的波形錄制和回放功能;
8、支持即插即用USB存儲設備,并可通過USB與計算機通訊和遠程控制;
9、內(nèi)置6位硬件頻率計。
基本功能 | UTD2102CM |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 100MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s |
上升時間 | ≤3.5ns |
存儲深度 | 16Mpts |
波形捕獲率 | ≥150,000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~10V/div |
時基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
接口 | USB Device,USB Host,Pass/Fail |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 |
機身顏色 | 白+灰 |
機身重量 | 2.9 Kg |
機身尺寸 | 330mm × 155mm × 130mm |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 |
標準包裝數(shù)量 | 2 臺 |
標準包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm |
標準包裝箱毛重 | 10 Kg |
可選配件 | |
LAN接口, LA 模塊 (UT-M09) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:548077 管理登陸